Mistrovství ČR v bleskové hře se konalo tentokrát jako otevřené. V turnaji jsem střídala světlé okamžiky s hrubými chybami. V posledním kole jsem byla nalosována s nejlepší hráčkou Polkou Joanna Worek na 1. šachovnici, kterou jako jedinou v tomto kole natáčela ČT. Nemožný tah ve vyhrané pozici (s figurou navíc v koncovce K+V+S+p proti K+V+p) ukončil moji snahu o vítězství a slušné umístění.

Dne 17.12.2016 se v Praze v Kongresovém sále konalo mistrovství ČR v bleskové hře.

Pořadí:

1 1 WGM Worek Joanna   CZE 2334 Sk Joly Lysa Nad Labem 11,0 0,0 116,0 131,0
2 6 WIM Havlikova Kristyna   CZE 2201 Unichess 10,0 2,0 114,5 132,0
3 8 WIM Olsarova Karolina   CZE 2156 Sk Slavia Orlova 10,0 0,5 116,5 129,5
4 3 WGM Sikorova Olga   CZE 2248 Tz Trinec 10,0 0,5 115,5 133,0
5 2 WGM Kulovana Eva   CZE 2263 Sk Lokomotiva Brno, Z.S. 9,5 0,5 115,0 133,0
6 14   Blumelova Zdenka   CZE 2070 Sk Stare Mesto 9,5 0,5 113,0 130,5
7 12 WFM Pychova Nela U18 CZE 2115 Tj Spartak Vlasim 9,0 0,0 116,5 134,0
8 4 WGM Rodshtein Tereza   CZE 2205 Sk Zikuda Turnov, Z.S. 9,0 0,0 116,0 134,0
9 18 WIM Richterova Natasa   CZE 2040 Sk Ad Jicin 9,0 0,0 114,5 132,5
10 13 WIM Miturova Magdalena   CZE 2097 Slavoj Cesky Tesin 9,0 0,0 114,5 132,0
11 5 WFM Mareckova Martina   CZE 2205 Region Panda, Z.S. 9,0 0,0 113,5 131,0
12 11   Novosadova Kristyna   CZE 2142 Beskydska Sachova Skola Z.S. 8,5 0,0 112,0 128,5
13 7 WGM Richtrova Eliska   CZE 2178 Qcc Ceske Budejovice 8,5 0,0 109,0 123,5

 

V turnaji jsem střídala světlé okamžiky s hrubými chybami.

Kolo Šach. St.č.   Jméno Rtg FED Klub/Místo Body Výsl.
1 7 25 WFM Mozna Eva 1812 CZE Tj Praha-Pankrac 7,5 s ½
2 8 35   Nemcova Kamila 1717 CZE Sk Oaza Praha 4,0 w 1
3 6 12 WFM Pychova Nela 2115 CZE Tj Spartak Vlasim 9,0 s 0
4 9 29   Zavadilova Karolina 1776 CZE Sk Duras Bvk 6,5 w 1
5 6 27   Skockova Katerina 1805 CZE Tj Zora Praha 6,5 s ½
6 7 14   Blumelova Zdenka 2070 CZE Sk Stare Mesto 9,5 w 0
7 8 22   Vlckova Katerina 1912 CZE 2222 Sk Polabiny, Z.S. 7,0 s 1
8 7 18 WIM Richterova Natasa 2040 CZE Sk Ad Jicin 9,0 w ½
9 5 10 WIM Orsagova Silvie 2142 CZE Sachovy Oddil Tj Dukla Praha 8,0 s 1
10 5 5 WFM Mareckova Martina 2205 CZE Region Panda, Z.S. 9,0 w 1
11 3 4 WGM Rodshtein Tereza 2205 CZE Sk Zikuda Turnov, Z.S. 9,0 s 0
12 6 2 WGM Kulovana Eva 2263 CZE Sk Lokomotiva Brno, Z.S. 9,5 s 0
13 6 13 WIM Miturova Magdalena 2097 CZE Slavoj Cesky Tesin 9,0 w 1
14 2 8 WIM Olsarova Karolina 2156 CZE Sk Slavia Orlova 10,0 s 1
15 1 1 WGM Worek Joanna 2334 CZE Sk Joly Lysa Nad Labem 11,0 w 0